GRUPO TOLIVE · FLUXO DE CAIXA

Projeto Neo

Dados atualizados até hoje
Horizonte de previsão até 30 de agosto de 2028
● Recebíveis: usando dados estáticos da planilha (CSV não carregou — veja o console do navegador)
● Pagamentos manuais: só neste navegador (sem conexão c/ servidor)
● Saldo manual: só neste navegador (sem conexão c/ servidor)
Saldo inicial do dia
R$ 2.445.214
05/08/2026
Exposição máxima
-R$ 2.622.797
21/12/2026 · em 171 dias
Maior saldo previsto
R$ 2.386.454
05/08/2026
Próximo pagamento especial
R$ 148.532
14 de agosto de 2026 · dia 15
Índice INCC — correção mensal aplicada às entradas e saídas futuras
0,0%
0%0,5%1%1,5%2%
Previsto original Previsto ajustado Realizado
A data de necessidade de caixa mudou desde 04/08/2026: de 16 de outubro de 2026 para 18 de setembro de 2026.
Total previsto — em 2026 01/04/2026 a 31/12/2026 · 149 dias futuros
Entradas previstas
R$ 2.893.873
Saídas previstas
R$ 7.918.949
Diferença
-R$ 5.025.076
Saldo do dia anterior
Saldo real (R$)
Saldo realizado Saldo previsto Período com saldo negativo Entradas (barra) Saídas (barra)
Detalhamento diário 01/04/2026 a 31/12/2026
DataEntradasSaídasSaldoStatus
01/04/2026 qua R$ 18.402 R$ 61.449 R$ 2.709.892 Realizado
02/04/2026 qui R$ 10.794 R$ 3.099 R$ 2.717.588 Realizado
03/04/2026 sex R$ 2.717.588 Realizado
04/04/2026 sáb R$ 2.717.588 Realizado
05/04/2026 dom R$ 2.717.588 Realizado
06/04/2026 seg R$ 21.110 R$ 35.386 R$ 2.703.311 Realizado
07/04/2026 ter R$ 24.197 R$ 7.479 R$ 2.720.029 Realizado
08/04/2026 qua R$ 11.895 R$ 18.402 R$ 2.713.521 Realizado
09/04/2026 qui R$ 11.143 R$ 2.221 R$ 2.722.443 Realizado
10/04/2026 sex R$ 14.831 R$ 102.766 R$ 2.634.507 Realizado
11/04/2026 sáb R$ 2.634.507 Realizado
12/04/2026 dom R$ 2.634.507 Realizado
13/04/2026 seg R$ 83.455 R$ 39.078 R$ 2.678.884 Realizado
14/04/2026 ter R$ 48.889 R$ 28 R$ 2.727.745 Realizado
15/04/2026 qua●dia 15 R$ 6.662 R$ 69.162 R$ 2.665.246 Realizado
16/04/2026 qui R$ 9.793 R$ 19.219 R$ 2.655.820 Realizado
17/04/2026 sex R$ 52.954 R$ 21.189 R$ 2.687.585 Realizado
18/04/2026 sáb R$ 2.687.585 Realizado
19/04/2026 dom R$ 2.687.585 Realizado
20/04/2026 seg●dia 20 R$ 6.618 R$ 190.854 R$ 2.503.349 Realizado
21/04/2026 ter R$ 2.503.349 Realizado
22/04/2026 qua R$ 108.311 R$ 112.343 R$ 2.499.317 Realizado
23/04/2026 qui R$ 5.973 R$ 27.558 R$ 2.477.732 Realizado
24/04/2026 sex R$ 18.893 R$ 24.000 R$ 2.472.625 Realizado
25/04/2026 sáb R$ 2.472.625 Realizado
26/04/2026 dom R$ 2.472.625 Realizado
27/04/2026 seg R$ 7.647 R$ 17.799 R$ 2.462.473 Realizado
28/04/2026 ter R$ 21.867 R$ 105.663 R$ 2.378.676 Realizado
29/04/2026 qua R$ 4.664 R$ 197.541 R$ 2.185.800 Realizado
30/04/2026 qui●dia 30 R$ 168.341 R$ 2.017.459 Realizado
01/05/2026 sex R$ 2.017.459 Realizado
02/05/2026 sáb R$ 2.017.459 Realizado
03/05/2026 dom R$ 2.017.459 Realizado
04/05/2026 seg R$ 33.361 R$ 3.559 R$ 2.047.261 Realizado
05/05/2026 ter R$ 39.579 R$ 25.257 R$ 2.061.583 Realizado
06/05/2026 qua R$ 21.475 R$ 31.552 R$ 2.051.506 Realizado
07/05/2026 qui R$ 9.288 R$ 13.182 R$ 2.047.613 Realizado
08/05/2026 sex R$ 15.192 R$ 2.032.421 Realizado
09/05/2026 sáb R$ 2.032.421 Realizado
10/05/2026 dom R$ 2.032.421 Realizado
11/05/2026 seg R$ 4.242 R$ 96.551 R$ 1.940.111 Realizado
12/05/2026 ter R$ 83.905 R$ 5.881 R$ 2.018.136 Realizado
13/05/2026 qua R$ 3.947.676 R$ 26.043 R$ 5.939.769 Realizado
14/05/2026 qui R$ 17.521 R$ 6.753 R$ 5.950.537 Realizado
15/05/2026 sex●dia 15 R$ 20.555 R$ 87.759 R$ 5.883.333 Realizado
16/05/2026 sáb R$ 5.883.333 Realizado
17/05/2026 dom R$ 5.883.333 Realizado
18/05/2026 seg R$ 6.116 R$ 6.156 R$ 5.883.293 Realizado
19/05/2026 ter R$ 50.255 R$ 95.428 R$ 5.838.119 Realizado
20/05/2026 qua●dia 20 R$ 580.242 R$ 158.486 R$ 6.259.875 Realizado
21/05/2026 qui R$ 60.167 R$ 33.521 R$ 6.286.521 Realizado
22/05/2026 sex R$ 0 R$ 11.426 R$ 6.275.095 Realizado
23/05/2026 sáb R$ 6.275.095 Realizado
24/05/2026 dom R$ 6.275.095 Realizado
25/05/2026 seg R$ 6.005 R$ 13.897 R$ 6.267.204 Realizado
26/05/2026 ter R$ 27.767 R$ 1.784 R$ 6.293.187 Realizado
27/05/2026 qua R$ 5.541 R$ 541 R$ 6.298.187 Realizado
28/05/2026 qui R$ 9.131 R$ 100.842 R$ 6.206.476 Realizado
29/05/2026 sex●dia 30 R$ 215.910 R$ 220.243 R$ 6.202.143 Realizado
30/05/2026 sáb R$ 6.202.143 Realizado
31/05/2026 dom R$ 6.202.143 Realizado
01/06/2026 seg R$ 106.289 R$ 22.952 R$ 6.285.480 Realizado
02/06/2026 ter R$ 40.891 R$ 7.833 R$ 6.318.538 Realizado
03/06/2026 qua R$ 8.084 R$ 95.553 R$ 6.231.070 Realizado
04/06/2026 qui R$ 6.231.070 Realizado
05/06/2026 sex R$ 81.976 R$ 87.016 R$ 6.226.030 Realizado
06/06/2026 sáb R$ 6.226.030 Realizado
07/06/2026 dom R$ 6.226.030 Realizado
08/06/2026 seg R$ 70.075 R$ 77.429 R$ 6.218.676 Realizado
09/06/2026 ter R$ 18.769 R$ 18.962 R$ 6.218.484 Realizado
10/06/2026 qua R$ 210.000 R$ 90.945 R$ 6.337.538 Realizado
11/06/2026 qui R$ 149.258 R$ 40 R$ 6.486.756 Realizado
12/06/2026 sex R$ 0 R$ 80.545 R$ 6.406.212 Realizado
13/06/2026 sáb R$ 6.406.212 Realizado
14/06/2026 dom R$ 6.406.212 Realizado
15/06/2026 seg●dia 15 R$ 13.163 R$ 87.984 R$ 6.331.391 Realizado
16/06/2026 ter R$ 72.044 R$ 73.685 R$ 6.329.751 Realizado
17/06/2026 qua R$ 12.141 R$ 66.473 R$ 6.275.418 Realizado
18/06/2026 qui R$ 167.103 R$ 700 R$ 6.441.821 Realizado
19/06/2026 sex●dia 20 R$ 14.984 R$ 163.339 R$ 6.293.467 Realizado
20/06/2026 sáb R$ 6.293.467 Realizado
21/06/2026 dom R$ 6.293.467 Realizado
22/06/2026 seg R$ 466.815 R$ 86.892 R$ 6.673.390 Realizado
23/06/2026 ter R$ 170.061 R$ 18.167 R$ 6.825.284 Realizado
24/06/2026 qua R$ 6.825.284 Realizado
25/06/2026 qui R$ 228.117 R$ 44.052 R$ 7.009.349 Realizado
26/06/2026 sex R$ 17.695 R$ 33.572 R$ 6.993.472 Realizado
27/06/2026 sáb R$ 6.993.472 Realizado
28/06/2026 dom R$ 6.993.472 Realizado
29/06/2026 seg R$ 7.534 R$ 173.692 R$ 6.827.315 Realizado
30/06/2026 ter●dia 30 R$ 20.748 R$ 374.840 R$ 6.473.222 Realizado
01/07/2026 qua R$ 10.962 R$ 13.038 R$ 6.471.146 Realizado
02/07/2026 qui R$ 35.570 R$ 6.435.576 Realizado
03/07/2026 sex R$ 9.704 R$ 6.425.872 Realizado
04/07/2026 sáb R$ 6.425.872 Realizado
05/07/2026 dom R$ 16.175 R$ 6.442.046 Realizado
06/07/2026 seg R$ 60.479 R$ 6.381.567 Realizado
07/07/2026 ter R$ 8.542 R$ 6.373.025 Realizado
08/07/2026 qua R$ 18.540 R$ 6.354.485 Realizado
09/07/2026 qui R$ 23.476 R$ 6.331.009 Realizado
10/07/2026 sex R$ 121.870 R$ 127.316 R$ 6.325.563 Realizado
11/07/2026 sáb R$ 6.325.563 Realizado
12/07/2026 dom R$ 6.325.563 Realizado
13/07/2026 seg R$ 107.857 R$ 6.217.706 Realizado
14/07/2026 ter R$ 20.595 R$ 2.817 R$ 2.588.229 Realizado
15/07/2026 qua●dia 15 R$ 21.185 R$ 174.804 R$ 2.178.647 Realizado
16/07/2026 qui R$ 2.178.647 Realizado
17/07/2026 sex R$ 5.485 R$ 36.249 R$ 2.400.754 Realizado
18/07/2026 sáb R$ 2.400.754 Realizado
19/07/2026 dom R$ 2.400.754 Realizado
20/07/2026 seg●dia 20 R$ 80.946 R$ 289.845 R$ 2.117.321 Realizado
21/07/2026 ter R$ 26.064 R$ 2.152.494 Realizado
22/07/2026 qua R$ 922.500 R$ 20.637 R$ 3.061.954 Realizado
23/07/2026 qui R$ 2.037 R$ 1.610 R$ 3.061.254 Realizado
24/07/2026 sex R$ 1.236 R$ 7.841 R$ 3.054.649 Realizado
25/07/2026 sáb R$ 25.442 R$ 3.080.091 Realizado
26/07/2026 dom R$ 8.259 R$ 3.065.472 Realizado
27/07/2026 seg R$ 18.848 R$ 78.909 R$ 3.006.795 Realizado
28/07/2026 ter R$ 1.284 R$ 164.991 R$ 2.857.586 Realizado
29/07/2026 qua R$ 89.229 R$ 2.784.741 Realizado
30/07/2026 qui●dia 30 R$ 56.646 R$ 155.174 R$ 2.629.720 Realizado
31/07/2026 sex R$ 204.408 R$ 2.451.517 Realizado
01/08/2026 sáb R$ 2.451.517 Realizado
02/08/2026 dom R$ 2.451.517 Realizado
03/08/2026 seg R$ 18.013 R$ 2.432.516 Realizado
04/08/2026 ter R$ 58.760 R$ 2.445.214 Realizado
05/08/2026 qua R$ 58.760 R$ 2.386.454 Previsto
06/08/2026 qui R$ 58.760 R$ 2.327.694 Previsto
07/08/2026 sex R$ 58.760 R$ 2.268.934 Previsto
08/08/2026 sáb R$ 2.268.934 Previsto
09/08/2026 dom R$ 2.268.934 Previsto
10/08/2026 seg R$ 84.875 R$ 2.184.059 Previsto
11/08/2026 ter R$ 58.760 R$ 2.125.299 Previsto
12/08/2026 qua R$ 58.760 R$ 2.066.539 Previsto
13/08/2026 qui R$ 58.760 R$ 2.007.779 Previsto
14/08/2026 sex●dia 15 R$ 148.532 R$ 1.859.247 Previsto
15/08/2026 sáb R$ 1.859.247 Previsto
16/08/2026 dom R$ 1.859.247 Previsto
17/08/2026 seg R$ 84.875 R$ 1.774.372 Previsto
18/08/2026 ter R$ 58.760 R$ 1.715.612 Previsto
19/08/2026 qua R$ 58.760 R$ 1.656.852 Previsto
20/08/2026 qui●dia 20 R$ 279.109 R$ 1.377.743 Previsto
21/08/2026 sex R$ 518.286 R$ 58.760 R$ 1.837.268 Previsto
22/08/2026 sáb R$ 1.837.268 Previsto
23/08/2026 dom R$ 1.837.268 Previsto
24/08/2026 seg R$ 84.875 R$ 1.752.393 Previsto
25/08/2026 ter R$ 58.760 R$ 1.693.633 Previsto
26/08/2026 qua R$ 58.760 R$ 1.634.873 Previsto
27/08/2026 qui R$ 58.760 R$ 1.576.113 Previsto
28/08/2026 sex●dia 30 R$ 359.088 R$ 1.217.025 Previsto
29/08/2026 sáb R$ 1.217.025 Previsto
30/08/2026 dom R$ 1.217.025 Previsto
31/08/2026 seg R$ 84.875 R$ 1.132.150 Previsto
01/09/2026 ter R$ 59.305 R$ 1.072.845 Previsto
02/09/2026 qua R$ 59.305 R$ 1.013.540 Previsto
03/09/2026 qui R$ 59.305 R$ 954.235 Previsto
04/09/2026 sex R$ 59.305 R$ 894.930 Previsto
05/09/2026 sáb R$ 894.930 Previsto
06/09/2026 dom R$ 894.930 Previsto
07/09/2026 seg R$ 85.663 R$ 809.267 Previsto
08/09/2026 ter R$ 59.305 R$ 749.962 Previsto
09/09/2026 qua R$ 59.305 R$ 690.657 Previsto
10/09/2026 qui R$ 59.305 R$ 631.351 Previsto
11/09/2026 sex R$ 59.305 R$ 572.046 Previsto
12/09/2026 sáb R$ 572.046 Previsto
13/09/2026 dom R$ 572.046 Previsto
14/09/2026 seg R$ 85.663 R$ 486.384 Previsto
15/09/2026 ter●dia 15 R$ 149.910 R$ 336.474 Previsto
16/09/2026 qua R$ 59.305 R$ 277.168 Previsto
17/09/2026 qui R$ 59.305 R$ 217.863 Previsto
18/09/2026 sex●dia 20 R$ 281.699 -R$ 63.836 Previsto
19/09/2026 sáb -R$ 63.836 Previsto
20/09/2026 dom -R$ 63.836 Previsto
21/09/2026 seg R$ 85.663 -R$ 149.498 Previsto
22/09/2026 ter R$ 598.477 R$ 59.305 R$ 389.673 Previsto
23/09/2026 qua R$ 59.305 R$ 330.368 Previsto
24/09/2026 qui R$ 59.305 R$ 271.063 Previsto
25/09/2026 sex R$ 59.305 R$ 211.758 Previsto
26/09/2026 sáb R$ 211.758 Previsto
27/09/2026 dom R$ 211.758 Previsto
28/09/2026 seg R$ 85.663 R$ 126.095 Previsto
29/09/2026 ter R$ 59.305 R$ 66.790 Previsto
30/09/2026 qua●dia 30 R$ 362.420 -R$ 295.629 Previsto
01/10/2026 qui R$ 45.214 -R$ 340.843 Previsto
02/10/2026 sex R$ 45.214 -R$ 386.057 Previsto
03/10/2026 sáb -R$ 386.057 Previsto
04/10/2026 dom -R$ 386.057 Previsto
05/10/2026 seg R$ 65.309 -R$ 451.365 Previsto
06/10/2026 ter R$ 45.214 -R$ 496.579 Previsto
07/10/2026 qua R$ 45.214 -R$ 541.793 Previsto
08/10/2026 qui R$ 45.214 -R$ 587.006 Previsto
09/10/2026 sex R$ 45.214 -R$ 632.220 Previsto
10/10/2026 sáb -R$ 632.220 Previsto
11/10/2026 dom -R$ 632.220 Previsto
12/10/2026 seg R$ 65.309 -R$ 697.528 Previsto
13/10/2026 ter R$ 45.214 -R$ 742.742 Previsto
14/10/2026 qua R$ 45.214 -R$ 787.956 Previsto
15/10/2026 qui●dia 15 R$ 114.290 -R$ 902.246 Previsto
16/10/2026 sex R$ 45.214 -R$ 947.459 Previsto
17/10/2026 sáb -R$ 947.459 Previsto
18/10/2026 dom -R$ 947.459 Previsto
19/10/2026 seg R$ 65.309 -R$ 1.012.768 Previsto
20/10/2026 ter●dia 20 R$ 214.765 -R$ 1.227.532 Previsto
21/10/2026 qua R$ 45.214 -R$ 1.272.746 Previsto
22/10/2026 qui R$ 578.753 R$ 45.214 -R$ 739.207 Previsto
23/10/2026 sex R$ 45.214 -R$ 784.421 Previsto
24/10/2026 sáb -R$ 784.421 Previsto
25/10/2026 dom -R$ 784.421 Previsto
26/10/2026 seg R$ 65.309 -R$ 849.729 Previsto
27/10/2026 ter R$ 45.214 -R$ 894.943 Previsto
28/10/2026 qua R$ 45.214 -R$ 940.157 Previsto
29/10/2026 qui R$ 45.214 -R$ 985.370 Previsto
30/10/2026 sex●dia 30 R$ 276.305 -R$ 1.261.676 Previsto
31/10/2026 sáb -R$ 1.261.676 Previsto
01/11/2026 dom -R$ 1.261.676 Previsto
02/11/2026 seg R$ 44.993 -R$ 1.306.668 Previsto
03/11/2026 ter R$ 31.149 -R$ 1.337.817 Previsto
04/11/2026 qua R$ 31.149 -R$ 1.368.966 Previsto
05/11/2026 qui R$ 51.149 -R$ 1.420.115 Previsto
06/11/2026 sex R$ 31.149 -R$ 1.451.264 Previsto
07/11/2026 sáb -R$ 1.451.264 Previsto
08/11/2026 dom -R$ 1.451.264 Previsto
09/11/2026 seg R$ 44.993 -R$ 1.496.256 Previsto
10/11/2026 ter R$ 31.149 -R$ 1.527.405 Previsto
11/11/2026 qua R$ 31.149 -R$ 1.558.554 Previsto
12/11/2026 qui R$ 31.149 -R$ 1.589.703 Previsto
13/11/2026 sex●dia 15 R$ 78.737 -R$ 1.668.440 Previsto
14/11/2026 sáb -R$ 1.668.440 Previsto
15/11/2026 dom -R$ 1.668.440 Previsto
16/11/2026 seg R$ 44.993 -R$ 1.713.433 Previsto
17/11/2026 ter R$ 31.149 -R$ 1.744.582 Previsto
18/11/2026 qua R$ 31.149 -R$ 1.775.731 Previsto
19/11/2026 qui R$ 31.149 -R$ 1.806.879 Previsto
20/11/2026 sex●dia 20 R$ 656.821 R$ 147.957 -R$ 1.298.016 Previsto
21/11/2026 sáb -R$ 1.298.016 Previsto
22/11/2026 dom -R$ 1.298.016 Previsto
23/11/2026 seg R$ 44.993 -R$ 1.343.009 Previsto
24/11/2026 ter R$ 31.149 -R$ 1.374.157 Previsto
25/11/2026 qua R$ 31.149 -R$ 1.405.306 Previsto
26/11/2026 qui R$ 31.149 -R$ 1.436.455 Previsto
27/11/2026 sex R$ 31.149 -R$ 1.467.604 Previsto
28/11/2026 sáb -R$ 1.467.604 Previsto
29/11/2026 dom -R$ 1.467.604 Previsto
30/11/2026 seg●13º (1ª parcela) R$ 259.574 -R$ 1.727.177 Previsto
01/12/2026 ter R$ 36.782 -R$ 1.763.960 Previsto
02/12/2026 qua R$ 36.782 -R$ 1.800.742 Previsto
03/12/2026 qui R$ 36.782 -R$ 1.837.524 Previsto
04/12/2026 sex R$ 36.782 -R$ 1.874.306 Previsto
05/12/2026 sáb R$ 20.000 -R$ 1.894.306 Previsto
06/12/2026 dom -R$ 1.894.306 Previsto
07/12/2026 seg R$ 53.130 -R$ 1.947.436 Previsto
08/12/2026 ter R$ 36.782 -R$ 1.984.218 Previsto
09/12/2026 qua R$ 36.782 -R$ 2.021.000 Previsto
10/12/2026 qui R$ 36.782 -R$ 2.057.782 Previsto
11/12/2026 sex R$ 36.782 -R$ 2.094.564 Previsto
12/12/2026 sáb -R$ 2.094.564 Previsto
13/12/2026 dom -R$ 2.094.564 Previsto
14/12/2026 seg R$ 53.130 -R$ 2.147.694 Previsto
15/12/2026 ter●dia 15 R$ 92.977 -R$ 2.240.671 Previsto
16/12/2026 qua R$ 36.782 -R$ 2.277.454 Previsto
17/12/2026 qui R$ 36.782 -R$ 2.314.236 Previsto
18/12/2026 sex●13º (2ª parcela) R$ 255.432 -R$ 2.569.667 Previsto
19/12/2026 sáb -R$ 2.569.667 Previsto
20/12/2026 dom -R$ 2.569.667 Previsto
21/12/2026 seg R$ 53.130 -R$ 2.622.797 Previsto
22/12/2026 ter R$ 541.537 R$ 36.782 -R$ 2.118.042 Previsto
23/12/2026 qua R$ 36.782 -R$ 2.154.824 Previsto
24/12/2026 qui R$ 36.782 -R$ 2.191.606 Previsto
25/12/2026 sex R$ 36.782 -R$ 2.228.388 Previsto
26/12/2026 sáb -R$ 2.228.388 Previsto
27/12/2026 dom -R$ 2.228.388 Previsto
28/12/2026 seg R$ 53.130 -R$ 2.281.518 Previsto
29/12/2026 ter R$ 36.782 -R$ 2.318.300 Previsto
30/12/2026 qua●dia 30 R$ 224.780 -R$ 2.543.080 Previsto
31/12/2026 qui R$ 36.782 -R$ 2.579.862 Previsto
Entradas: histórico realizado direto da planilha; a partir de hoje, é exatamente o que o feed ao vivo do RECEBER mostra pra cada data (sem nenhuma estimativa) — se não houver recebível previsto pra um dia, a entrada daquele dia é R$ 0. Saídas previstas seguem a regra: segunda R$ 52 mil · terça a sexta R$ 36 mil · dia 15 soma R$ 55 mil · dia 20 fixa em R$ 171 mil · dia 30 fixa em R$ 220 mil — com antecipação para o dia útil anterior em fins de semana. A entrada nunca é ajustada manualmente: vem inteiramente do RECEBIDO/RECEBER (real). Os lançamentos manuais ficam salvos neste navegador (localStorage).